当前位置 >> 网站首页 >> 邯郸|市限号查询
邯郸|市限号查询
邯郸|市限号查询2020最新8月
邯郸|市公安局 关于加强主城区道路交通管理的通告 邯公﹝2020﹞92号
为加强主城区道路交通管理,保障道路交通安全、有序、畅通,减少机动车尾气排放,优化大气环境,根据|华人民共和道路交通安全法》|华人民共和道路交通安全法实施条例》|华人民共和大气污染防治法》|河北省实施<华人民共和道路交通安全法>办法》|河北省大气污染防治条例》等法律法规规定,结合我市道路交通实际,就主城区道路交通管理有关事宜通告如下: 一、主城区限行规定 (一)货运车辆低排放控制区限行规定 1.主城区低排放控制区限行的范围 (1)市区环城路以内(含环城路)。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、 (2)东环路(人民路至邯临路,含本路)以东,人民路(东环路至秦皇大街,含本路)以北,邯临路(东环路至京港澳高速桥,不含本路)以南,联纺路(京港澳高速桥至秦皇大街,含本路)以南,秦皇大街(人民路至联纺路,含本路)以西,京港澳高速公路(联纺路至邯临路,不含本路)以西范围。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、 2.低排放控制区限行车辆类型和区域、路段 (1)型和重型载货汽车、型和重型挂车及其牵引车、型和重型专项作业车以及低速载货汽车、拖拉机限制驶入低排放控制区和邯大公路滏河大街至东环南延线路段、华大街永年界至成峰公路段、邯武快速路西环路至永峰路口路段。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、 运送用于保障主城区生产、生活、建设等正常活动必需品,以及车辆登记住址为主城区范围内的五及以上排放标准(使用柴油燃料)和使用其他燃料符合相关策法规及排放标准的型和重型载货汽车、型和重型挂车及其牵引车、型和重型专项作业车及其他限行货运车辆,确需驶入低排放控制区和限行路段的,到市公安局交巡警部门办理通行证后,按规定时间、路线通行。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、 其他符合生态环境部门对驶入限行区域车辆排放标准相关要求的型和重型载货汽车、型和重型挂车及其牵引车、型和重型专项作业车,确需驶入限行区域道路的,通过“邯郸|交巡警”APP网上办理临时通 |
小区名称 | 地区 | 楼层 | 户型 | 面积 | 价格 | 来源 | 发布时间 |
滨江区
|
5/6 |
3室1厅 |
38㎡ |
90万元 |
中介 |
2011-07-11 |
|
邯郸|
|
5/15 |
2室1厅 |
79㎡ |
150万元 |
中介 |
2011-07-11 |
|
江干区
|
4/7 |
2室2厅 |
89㎡ |
366万元 |
中介 |
2011-07-11 |
|
滨江区
|
8/19 |
3室2厅 |
90.27㎡ |
230万元 |
中介 |
2011-07-11 |
|
余杭
|
4/6 |
2室2厅 |
65㎡ |
75万元 |
中介 |
2011-07-10 |
|
西湖区
|
13/22 |
2室1厅 |
69㎡ |
195万元 |
个人 |
2011-07-10 |
|
上城区
|
5/7 |
2室1厅 |
68㎡ |
165万元 |
个人 |
2011-07-10 |
|
邯郸|
|
3/8 |
3室2厅 |
120㎡ |
110万元 |
中介 |
2011-07-10 |